06.-16.05.2024 Montenegro - Im Land der schwarzen Berge

Im Land der schwarzen Berge

Der Schwarzwaldverein Denzlingen war in Montenegro wandern. Der Name Montenegro kommt aus dem Italienischen und bedeutet frei übersetzt “Land der Schwarzen Berge”. Seine Mittelmeerküsten sind zum Großteil steil abfallend und durch zahlreiche Buchten gegliedert. Das Land ist nur in etwa so groß wie Schleswig-Hollstein, dünn besiedelt und es gibt viele karge Fels- und Steinregionen. Jeden Tag wurden zwei Veranstaltungen angeboten, für Wanderer abwechslungsreiche Touren und für Nichtwanderer kulturelle Sehenswürdigkeiten. Ein Highlight war die weltbekannte Bucht von Kotor, die fast 30 km lang und von steilen Bergflanken gesäumt ist. Der nur 2 km breite Einlass wird täglich von großen Kreuzfahrtschiffen passiert. Der Ausblick (siehe Bild) über die gesamte Bucht ist atemberaubend schön. Attraktive Wanderungen auf alten Festungswegen, die über die Jahrhunderte entstanden sind und auf schmalen naturbelassenen Pfaden auf die Berggipfel begeisterten die Wanderer. Interessant war der Besuch von malerisch kleinen Inseln, wie das ehemalige Fischerdörfchen Sveti Stefan oder die Wallfahrtskirche Madonna vom Felsen in Perast. Ein Höhepunkt war auch der Besuch des serbisch-orthodoxen Höhlenklosters Ostrog, das am Abhang einer mächtigen Felsenwand liegt. Jedes Jahr wird es von tausenden Gläubigen besucht, die die sterblichen Überreste des heiligen Vasilije verehren. Montenegro bleibt mit vielen Erlebnissen und vielfältigen Touren in guter Erinnerung.

 

2024 05 13 14 43 59 016
2024 05 09 17 30 50 168
2024 05 14 12 30 34 780
2024 05 13 11 24 00 748
Montenegro
2024 05 14 15 32 02 200
2024 05 11 22 48 57 000
2024 05 12 12 56 06 584
2024 05 08 17 35 16 888
2024 05 12 11 40 08 636
2024 05 08 17 46 35 000 2024 05 11T04 46 13.149
2024 05 11 13 58 41 686
2024 05 11 10 25 30 514
2024 05 11 18 16 08 000 2024 05 12T05 16 58.688
2024 05 13 11 38 30 661
2024 05 10 10 36 15 744
2024 05 10 12 48 57 512
2024 05 08 14 17 31 547
2024 05 09 17 11 23 000
2024 05 09 17 26 10 870
2024 05 14 15 35 50 021
2024 05 13 21 33 43 000
2024 05 12 10 36 18 722
2024 05 14 10 54 10 789
2024 05 10 10 38 30 592
2024 05 08 13 05 13 208
2024 05 08 16 12 50 880
2024 05 08 18 49 06 052
2024 05 11 15 42 11 404
2024 05 13 11 56 39 041
2024 05 12 18 23 01 506
2024 05 07 17 23 03 569
2024 05 13 15 04 49 174
2024 05 12 11 24 25 298

 Content Management und Webmaster: Walther Mikloss, Gartenstraße 5, 79211 Denzlingen